





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 May 2026 | Senin | CAD - 990 | 4382 |
| 2 | 24 May 2026 | Minggu | CAD - 989 | 9232 |
| 3 | 23 May 2026 | Sabtu | CAD - 988 | 9769 |
| 4 | 22 May 2026 | Jumat | CAD - 987 | 2269 |
| 5 | 21 May 2026 | Kamis | CAD - 986 | 1240 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | CAD - 985 | 8737 |
| 7 | 19 May 2026 | Selasa | CAD - 984 | 8535 |
| 8 | 18 May 2026 | Senin | CAD - 983 | 5992 |
| 9 | 17 May 2026 | Minggu | CAD - 982 | 2829 |
| 10 | 16 May 2026 | Sabtu | CAD - 981 | 4106 |
