


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Dec 2025 | Selasa | CHN - 875 | 5670 |
| 2 | 22 Dec 2025 | Senin | CHN - 874 | 1056 |
| 3 | 21 Dec 2025 | Minggu | CHN - 873 | 2205 |
| 4 | 20 Dec 2025 | Sabtu | CHN - 872 | 1180 |
| 5 | 19 Dec 2025 | Jumat | CHN - 871 | 9942 |
| 6 | 18 Dec 2025 | Kamis | CHN - 870 | 1077 |
| 7 | 17 Dec 2025 | Rabu | CHN - 869 | 4990 |
| 8 | 16 Dec 2025 | Selasa | CHN - 868 | 9209 |
| 9 | 15 Dec 2025 | Senin | CHN - 867 | 4808 |
| 10 | 14 Dec 2025 | Minggu | CHN - 866 | 9497 |
